-40 ℃ Dibhan Deep Freezer – 400L
Pagkontrol sa Temperatura
- Microprocessor control, Dako nga LED display sa sulod nga temperatura tin-aw, ug uban sa sayon nga panglantaw;
- Ang sulod nga temperatura mahimong mapaigoigo sa range sa -10°C~-45°C, uban sa usa ka increment sa 0.1°C;
Pagkontrol sa Kaluwasan
- Ang mga alarma sa malfunction naglakip sa alarma sa taas nga temperatura, alarma sa ubos nga temperatura, sa sistema sa alarma sa temperatura, itakda ang temperatura sa alarma ingon mga kinahanglanon;
Sistema sa Refrigerasyon
- Usa ka compressor nga adunay episyente nga thermal cycle refrigeration nga teknolohiya, nga adunay ubos nga kasaba, mas episyente nga performance;
- CFC-Free nga refrigerant.
Ergonomic nga Disenyo
- Kandado sa pultahan sa kaluwasan
- Gisangkapan sa mga bukag sa pagtipig
Modelo | DW-40W400 | |
Teknikal nga Data | Uri sa Gabinete | dughan |
Klase sa Klima | N | |
Type sa Pagpabugnaw | Direkta nga pagpabugnaw | |
Defrost Mode | Manwal | |
Refrigerant | Walay CFC | |
Pagpasundayag | Pagpabugnaw nga performance(°C) | -45 |
Sakup sa Temperatura(°C) | -10~-45 | |
Pagkontrol | Controller | Microprocessor |
Pagpakita | LED | |
Materyal nga | Sulod | Aluminum powder coating |
Sa gawas | Galvanized steel powder coating | |
Data sa Elektrisidad | Power Supply(V/Hz) | 220/50 |
Gahum(W) | 350 | |
Mga sukat | Kapasidad (L) | 380 |
Net/Gross nga Timbang(gibanabana) | 93/110 (kg) | |
Mga Dimensyon sa sulod(W*D*H) | 1340 × 485 × 600 (mm) | |
Mga Dimensyon sa gawas(W*D*H) | 1530 × 765 × 885 (mm) | |
Mga Dimensyon sa Pagputos (W*D*H) | 1630 × 870 × 1035 (mm) | |
Mga gimbuhaton | Taas/Ubos nga Temperatura | Y |
Sayop sa Sensor | Y | |
Pagkandado | Y | |
Mga accessories | Caster | Y |
tiil | N/A | |
Test Hole | N/A | |
Mga Basket/Mga Pultahan sa Sulod | 2/- | |
Temperatura Recorder | Kapilian | |
Mga cryo racks | Kapilian |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo