-40 ℃ Dibhan Deep Freezer – 100L
Pagkontrol sa Temperatura
- Microprocessor control, Dako nga LED display sa sulod nga temperatura tin-aw
- Ang sulod nga temperatura mahimong mapaigoigo sa range sa -10°C~-45°C, uban sa usa ka increment sa 0.1°C;
Pagkontrol sa Kaluwasan
- Ang mga alarma sa malfunction naglakip sa taas nga temperatura nga alarma, ubos nga temperatura nga alarma, sa ibabaw sa temperatura nga sistema sa alarma
Sistema sa Refrigerasyon
- Single compressor episyente nga thermal cycle refrigeration nga teknolohiya, ubos nga kasaba
- CFC-Free kinatibuk-ang polyurethane foaming insulation;
Ergonomic nga Disenyo
- Kandado sa pultahan sa kaluwasan
- Gisangkapan sa mga bukag sa pagtipig
Modelo | DW-40W100 | |
Teknikal nga Data | Uri sa Gabinete | dughan |
Klase sa Klima | N | |
Type sa Pagpabugnaw | Direkta nga pagpabugnaw | |
Defrost Mode | Manwal | |
Refrigerant | Walay CFC | |
Pagpasundayag | Pagpabugnaw nga performance(°C) | -45 |
Sakup sa Temperatura(°C) | -10~-45 | |
Pagkontrol | Controller | Microprocessor |
Pagpakita | LED | |
Materyal nga | Sulod | Aluminum powder coating |
Sa gawas | Galvanized steel powder coating | |
Data sa Elektrisidad | Power Supply(V/Hz) | 220/50 |
Gahum(W) | 100 | |
Mga sukat | Kapasidad (L) | 100 |
Net/Gross nga Timbang(gibanabana) | 40/55 (kg) | |
Mga Dimensyon sa sulod(W*D*H) | 520 × 345 × 615 (mm) | |
Mga Dimensyon sa gawas(W*D*H) | 700×600×850 (mm) | |
Mga Dimensyon sa Pagputos (W*D*H) | 800×700×1000 (mm) | |
Mga gimbuhaton | Taas/Ubos nga Temperatura | Y |
Sayop sa Sensor | Y | |
Pagkandado | Y | |
Mga accessories | Caster | Y |
tiil | N/A | |
Test Hole | N/A | |
Mga Basket/Mga Pultahan sa Sulod | 2/- | |
Temperatura Recorder | Kapilian | |
Mga cryo racks | Kapilian |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo