-30 ℃ Patas nga Deep Freezer – 1100L
Pagkontrol sa Temperatura
- Ang sulod nga temperatura mahimong adjust sa range sa -10°C~-30°C, increment sa 0.1°C;
Pagkontrol sa Kaluwasan
- Mga alarma sa malfunction: taas nga temperatura nga alarma, ubos nga temperatura nga alarma, Sensor failure, Power failure alarm, ubos nga boltahe sa backup nga baterya, Over temperature alarm system, itakda ang temperatura sa alarma isip mga kinahanglanon;
Sistema sa Refrigerasyon
- Labing maayo nga sikat nga brand compressor ug fan, nga adunay taas nga episyente nga epekto sa pagpalamig;
- Pinugos-Air Circulation alang sa dako nga airflow nga adunay espesyal nga air ducts aron magarantiya ang sulod nga temperatura nga pagkamakanunayon.
Ergonomic nga Disenyo
- Kandado sa pultahan sa kaluwasan, pagpugong sa dili awtorisado nga pag-access;
- Mabug-at nga katungdanan nga ma-lock nga mga caster
Modelo | KYD-L1100F | |
Teknikal nga Data | Uri sa Gabinete | Bertikal |
Klase sa Klima | N | |
Type sa Pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |
Defrost Mode | awto | |
Refrigerant | HC, R290 | |
Pagpasundayag | Pagpabugnaw nga performance(°C) | -25 |
Sakup sa Temperatura(°C) | -10~-30 | |
Pagkontrol | Controller | Microprocessor (Dixell XR30) |
Pagpakita | LED | |
Materyal nga | Sulod | Ang galvanized steel powder coating (puti) nga stainless steel mao ang opsyonal |
Sa gawas | Galvanized steel powder coating (puti) | |
Data sa Elektrisidad | Power Supply(V/Hz) | 220/50 (115/60 kay opsyonal) |
Gahum(W) | 600 | |
Mga sukat | Kapasidad (L) | 1100 |
Net/Gross nga Timbang(gibanabana) | 165/195 (kg) | |
Mga Dimensyon sa sulod(W*D*H) | 1160 × 680 × 1380 (mm) | |
Mga Dimensyon sa gawas(W*D*H) | 1300 × 822 × 1880 (mm) | |
Mga Dimensyon sa Pagputos (W*D*H) | 1400×950×2020 (mm) | |
Mga gimbuhaton | Taas/Ubos nga Temperatura | Oo |
Taas/Ubos nga Temperatura Recorder | Oo | |
Hilit nga Alarm | Oo | |
Gahum sa kapakyasan | No | |
Ubos nga Baterya | No | |
Pultahan Ajar | Oo | |
Pagkandado | Oo | |
Inner LED nga suga | Oo | |
Mga accessories | Caster | Oo |
Test Hole | Oo | |
Mga Estante/Mga Pultahan sa Sulod | 5/- | |
Nagbula nga Pultahan | Oo | |
USB Interface | No | |
Temperatura Recorder | kapilian |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo