-25 ℃ Patas nga Deep Freezer – 390L
Pagkontrol sa Temperatura
- Microprocessor control, Dako nga LED display sa sulod nga temperatura tin-aw, ug uban sa sayon nga panglantaw;
- Ang sulod nga temperatura mahimong mapaigoigo sa han-ay sa -10°C~-25°C;
Pagkontrol sa Kaluwasan
- Mga alarma sa malfunction: alarma sa taas nga temperatura, alarma sa ubos nga temperatura, pagkapakyas sa sensor, alarma sa pagkapakyas sa kuryente, ubos nga boltahe sa backup nga baterya.Kapin sa sistema sa alarma sa temperatura, itakda ang temperatura sa alarma ingon mga kinahanglanon;
Sistema sa Refrigerasyon
- Labing maayo nga sikat nga brand compressor ug fan;, nga adunay taas nga episyente nga epekto sa pagpalamig;
- Na-optimize nga teknolohiya sa pagpalamig, mubu nga kasaba, labi nga kahusayan sa enerhiya;
Ergonomic nga Disenyo
- Kandado sa pultahan sa kaluwasan, pagpugong sa dili awtorisado nga pag-access;
- Mapahiangay nga disenyo sa mga istante;
Kurba sa Pagganap
Pagpabugnaw nga kurba sa walay sulod nga kahon sa 32°C ambient temperature
Modelo | KYD390F | |
Teknikal nga Data | Uri sa Gabinete | Bertikal |
Klase sa Klima | N | |
Type sa Pagpabugnaw | Direkta nga pagpabugnaw | |
Defrost Mode | Manwal | |
Refrigerant | HC, R290 | |
Pagpasundayag | Pagpabugnaw nga performance(°C) | -25 |
Sakup sa Temperatura(°C) | -10~-25 | |
Pagkontrol | Controller | Microprocessor |
Pagpakita | LED | |
Materyal nga | Sulod | ABS |
Sa gawas | Galvanized steel powder coating | |
Data sa Elektrisidad | Power Supply(V/Hz) | 220/50 |
Gahum(W) | 220 | |
Mga sukat | Kapasidad (L) | 400 |
Net/Gross nga Timbang(gibanabana) | 85/101(kg) | |
Mga Dimensyon sa sulod(W*D*H) | 480x450x625 (mm) | |
Mga Dimensyon sa gawas(W*D*H) | 600x645x1875 (mm) | |
Mga Dimensyon sa Pagputos (W*D*H) | 670x730x2010 (mm) | |
Mga gimbuhaton | Taas/Ubos nga Temperatura | Y |
Hilit nga Alarm | Y | |
Gahum sa kapakyasan | Y | |
Ubos nga Baterya | Y | |
Pultahan Ajar | Y | |
Inner LED nga suga | Y | |
Sayop sa Sensor | Y | |
pantalan sa balanse sa presyur | N/A | |
Pagkandado | Y | |
Mga accessories | Caster | Y |
tiil | N/A | |
Test Hole | Y | |
Mga Estante/Mga Pultahan sa Sulod | 6/- | |
USB Interface | Y | |
Temperatura Recorder | Y |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo