-25 ℃ Patas nga Deep Freezer – 260L
Pagkontrol sa Temperatura
- Ang kontrol sa microprocessor nga adunay dako nga LED display.
- Sakup sa temperatura: -10°C~-25°C;
Pagkontrol sa Kaluwasan
- Mga alarma sa malfunction: alarma sa taas nga temperatura, alarma sa ubos nga temperatura, pagkapakyas sa sensor, alarma sa pagkapakyas sa kuryente, ubos nga boltahe sa backup nga baterya.Kapin sa sistema sa alarma sa temperatura, itakda ang temperatura sa alarma ingon mga kinahanglanon;
Sistema sa Refrigerasyon
- Labing maayo nga sikat nga brand compressor ug fan aron magarantiya ang usa ka taas nga episyente nga sistema sa pagpalamig.
- Na-optimize nga teknolohiya sa pagpalamig, nga adunay gamay nga kasaba
Ergonomic nga Disenyo
- Kandado sa pultahan sa kaluwasan, pagpugong sa dili awtorisado nga pag-access;
- Ang disenyo sa pantalan nga balanse sa presyur, dali nga ablihan ang pultahan;
Kurba sa Pagganap
Pagpabugnaw nga kurba sa walay sulod nga kahon sa 32°C ambient temperature
Modelo | KYD260F | |
Teknikal nga Data | Uri sa Gabinete | Bertikal |
Klase sa Klima | N | |
Type sa Pagpabugnaw | Direkta nga pagpabugnaw | |
Defrost Mode | Manwal | |
Refrigerant | HC, R600a | |
Pagpasundayag | Pagpabugnaw nga performance(°C) | -25 |
Sakup sa Temperatura(°C) | -10~-25 | |
Pagkontrol | Controller | Microprocessor |
Pagpakita | LED | |
Materyal nga | Sulod | Galvanized steel powder coating |
Sa gawas | Galvanized steel powder coating | |
Data sa Elektrisidad | Power Supply(V/Hz) | 220/50 |
Gahum(W) | 135 | |
Mga sukat | Kapasidad (L) | 260 |
Net/Gross nga Timbang(gibanabana) | 75/85 (kg) | |
Mga Dimensyon sa sulod(W*D*H) | 500 × 450 × 1290 (mm) | |
Mga Dimensyon sa gawas(W*D*H) | 600×560×1525 (mm) | |
Mga Dimensyon sa Pagputos (W*D*H) | 660×620×1630 (mm) | |
Mga gimbuhaton | Taas/Ubos nga Temperatura | Y |
Hilit nga Alarm | Y | |
Gahum sa kapakyasan | Y | |
Ubos nga Baterya | Y | |
Pultahan Ajar | Y | |
Inner LED nga suga | Y | |
Sayop sa Sensor | Y | |
pantalan sa balanse sa presyur | N/A | |
Pagkandado | Y | |
Mga accessories | Caster | N/A |
tiil | Y | |
Test Hole | Y | |
Mga Estante/Mga Pultahan sa Sulod | 5/- | |
USB Interface | Y | |
Temperatura Recorder | Y |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo