-25 ℃ Patas nga Deep Freezer – 110L
Pagkontrol sa Temperatura
- Pagkontrol sa microprocessor
- Ang sulod nga temperatura mahimong mapaigoigo sa han-ay sa -10°C~-25°C;
Pagkontrol sa Kaluwasan
- Mga alarma sa malfunction: alarma sa taas nga temperatura, alarma sa ubos nga temperatura, pagkapakyas sa sensor, alarma sa pagkapakyas sa kuryente, ubos nga boltahe sa backup nga baterya.Kapin sa sistema sa alarma sa temperatura, itakda ang temperatura sa alarma ingon mga kinahanglanon;
Sistema sa Refrigerasyon
- Labing maayo nga bantog nga brand compressor ug fan aron masiguro ang usa ka taas nga pasundayag.
- Na-optimize nga teknolohiya sa pagpalamig, mubu nga kasaba, labi nga kahusayan sa enerhiya;
Ergonomic nga Disenyo
- Kandado sa pultahan sa kaluwasan, pagpugong sa dili awtorisado nga pag-access;
- Mapahiangay nga disenyo sa mga istante;
Kurba sa Pagganap
Pagpabugnaw nga kurba sa walay sulod nga kahon sa 32°C ambient temperature
Modelo | KYD110F | |
Teknikal nga Data | Uri sa Gabinete | Ubos sa counter |
Klase sa Klima | N | |
Type sa Pagpabugnaw | Direkta nga pagpabugnaw | |
Defrost Mode | Manwal | |
Refrigerant | HC, R600a | |
Pagpasundayag | Pagpabugnaw nga performance(°C) | -25 |
Sakup sa Temperatura(°C) | -10~-25 | |
Pagkontrol | Controller | Microprocessor |
Pagpakita | LED | |
Materyal nga | Sulod | Galvanized steel powder coating |
Sa gawas | Galvanized steel powder coating | |
Data sa Elektrisidad | Power Supply(V/Hz) | 220/50 |
Gahum(W) | 80 | |
Mga sukat | Kapasidad (L) | 110 |
Net/Gross nga Timbang(gibanabana) | 50/58 (kg) | |
Mga Dimensyon sa sulod(W*D*H) | 500 × 450 × 570 (mm) | |
Mga Dimensyon sa gawas(W*D*H) | 600 × 560 × 805 (mm) | |
Mga Dimensyon sa Pagputos (W*D*H) | 660 × 620 × 910 (mm) | |
Mga gimbuhaton | Taas/Ubos nga Temperatura | Y |
Hilit nga Alarm | Y | |
Gahum sa kapakyasan | Y | |
Ubos nga Baterya | Y | |
Pultahan Ajar | Y | |
Inner LED nga suga | Y | |
Sayop sa Sensor | Y | |
pantalan sa balanse sa presyur | N/A | |
Pagkandado | Y | |
Mga accessories | Caster | N/A |
tiil | Y | |
Test Hole | Y | |
Mga Estante/Mga Pultahan sa Sulod | 3/- | |
USB Interface | Y | |
Temperatura Recorder | Y |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo